<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Science Surf</title>
	<atom:link href="http://www.wjst.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wjst.de/blog</link>
	<description>But let your communication be Yea, yea; Nay, nay: for whatsoever is more than these cometh of evil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 16:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pointless, futile, useless, meaningless, ineffectual, mindless, absurd, wasteful, needlessly, aimless, senselessly, pointlessly competition in science</title>
		<link>http://www.wjst.de/blog/blog/2012/05/18/pointless-futile-useless-meaningless-ineffectual-mindless-absurd-wasteful-needlessly-aimless-senselessly-pointlessly-competition-in-science/</link>
		<comments>http://www.wjst.de/blog/blog/2012/05/18/pointless-futile-useless-meaningless-ineffectual-mindless-absurd-wasteful-needlessly-aimless-senselessly-pointlessly-competition-in-science/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Wjst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science + Theology]]></category>
		<category><![CDATA[advance_science]]></category>
		<category><![CDATA[excellence]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wjst.de/blog/?p=5984</guid>
		<description><![CDATA[Only recently, I discovered a book of Mathias Binswanger on wasteful competition in science where he details (in German) Die heutigen gesellschaftlichen Ideale kommen in abstrakten Begriffen wie „Effizienz“, „Exzellenz“, „Leistung“, „Markt“, „Wettbewerbsfähigkeit“, „Innovation“ oder „Wachstum“ zum Ausdruck und in unzähligen Wettbewerben versuchen wir uns gegenseitig mit diesen Idealen zu übertrumpfen. Immer noch effizienter, noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wjst.de/blog/blog/2012/05/18/pointless-futile-useless-meaningless-ineffectual-mindless-absurd-wasteful-needlessly-aimless-senselessly-pointlessly-competition-in-science/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peer Review Lottery</title>
		<link>http://www.wjst.de/blog/blog/2012/05/10/peer-review-lottery/</link>
		<comments>http://www.wjst.de/blog/blog/2012/05/10/peer-review-lottery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 17:23:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Wjst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science + Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous_reviewer]]></category>
		<category><![CDATA[paper]]></category>
		<category><![CDATA[peer_review]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wjst.de/blog/?p=5980</guid>
		<description><![CDATA[From a recent call for a conference in my mailbox ( July 17th, Orlando, Florida, KGCM 2012 Richard Smith also affirmed that regarding peer review there is “more evidence of harm than benefit&#8230;[and] Studies so far have shown that it is slow, expensive, ineffective, something of a lottery, prone to bias and abuse, and hopeless [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wjst.de/blog/blog/2012/05/10/peer-review-lottery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The fall of scientific celebrities</title>
		<link>http://www.wjst.de/blog/blog/2012/04/19/the-fall-of-scientific-celebrities/</link>
		<comments>http://www.wjst.de/blog/blog/2012/04/19/the-fall-of-scientific-celebrities/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 06:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Wjst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genetics + Biology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wjst.de/blog/?p=5975</guid>
		<description><![CDATA[„Wenn 500 Menschen berühmt sind, ist keiner berühmt. Um also erkennbare Persönlichkeiten, herausragende Gestalten zu schaffen, muss man von den 500 mindestens 490 in den Hintergrund drängen. Dabei handelt es sich nicht um ein wohlwollendes Übersehen – jenen 490 muss aller Lohn für ihre Mühen entzogen werden, um ihn den 10 Glücklichen zukommen zu lassen.“ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wjst.de/blog/blog/2012/04/19/the-fall-of-scientific-celebrities/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L.E.D. surfer</title>
		<link>http://www.wjst.de/blog/blog/2012/02/19/l-e-d-surfer/</link>
		<comments>http://www.wjst.de/blog/blog/2012/02/19/l-e-d-surfer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 22:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Wjst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Joke + Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Photography + Travel]]></category>
		<category><![CDATA[science surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wjst.de/blog/?p=5965</guid>
		<description><![CDATA[No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wjst.de/blog/blog/2012/02/19/l-e-d-surfer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>38% &#8211; not such a big interest</title>
		<link>http://www.wjst.de/blog/blog/2012/02/11/38-not-such-a-big-interest/</link>
		<comments>http://www.wjst.de/blog/blog/2012/02/11/38-not-such-a-big-interest/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 06:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Wjst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science + Philosophie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wjst.de/blog/?p=5961</guid>
		<description><![CDATA[Only 38% voted in the DFG election Zur Fachkollegienwahl waren mehr als 110.000 Wissenschaftler aufgerufen. Sie konnten vom 7. November bis zum 5. Dezember 2011 in einer der weltweit größten Online-Wahlen über die Besetzung der Fachkollegien für die Amtsperiode von 2012 bis 2015 entscheiden. Rund 38,2 Prozent der Wahlberechtigten nutzten ihr Stimmrecht. Related posts: How [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wjst.de/blog/blog/2012/02/11/38-not-such-a-big-interest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The psychology behind exaggerated research</title>
		<link>http://www.wjst.de/blog/blog/2012/02/08/the-psychology-behind-exaggerated-research/</link>
		<comments>http://www.wjst.de/blog/blog/2012/02/08/the-psychology-behind-exaggerated-research/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matthias Wjst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Science + Philosophie]]></category>
		<category><![CDATA[fraud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wjst.de/blog/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[just a link today Created by: Clinical Psychology Related posts: Evolutionary psychology and science: The full error list Bench (marks) to bedside How to do better research]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wjst.de/blog/blog/2012/02/08/the-psychology-behind-exaggerated-research/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

