1999GenomicsSuppl

Coordinating Center of the German Asthma Genetics Group

M. Wjst, G. Fischer, S. Loesgen, T. Immervoll, A. Houzer, M. Höltzenbein. Institut für Epidemiologie, GSF Forschungszentrum für Umwelt und Gesundheit, Ingolstädter Landstr.1, 85758 Neuherberg, Germany

Participating Laboratories

M. Ulbrecht, M. Gomolka, K. Witter, E. H. Weiss. Institut für Anthropologie und Humangenetik, Richard-Wagner-Str. 10/I, 80336 Muenchen, Germany
M. Jung, K. Saar, F. Rueschendorf, T. Wienker, A. Reis. Mikrosatellitenzentrum, Max Delbrück Centrum, Heubnerweg 6, 14059 Berlin, Germany
T. Eisenhut, J. Boenisch, E. Albert. Labor fuer Immungenetik, Kinderpoliklinik der Ludwig-Maximilians-Universität, Paul-Heysestr.33, 80336 München, Germany
G. Schlenvoigt, L. Jäger. Institut für klinische Immunologie, Am Johannisfriedhof 9, 07740 Jena, Germany

Statistical Analysis Group

M. Scholz, H. Bickeböller. Institut fuer Medizinische Statistik und Epidemiologie der Technischen Universität München Ismaninger Str.22, 81675 München, Germany
M. Knapp, R. Kruse, M. Baur. Institut für Medizinische Statistik, Dokumentation und Datenverarbeitung, Sigmund-Freudstr.25, 53105 Bonn, Germany

Clincal Centers

R. Nickel, K. Beyer, R. Kehrt, U.Wahn. Charité, Campus Virchow Klinikum, Kinderklinik, Augustenburger Platz 1, 12253 Berlin, Germany
K. Richter, H. Janiki, R. Jörres, H. Magnussen. Krankenhaus Grosshansdorf, Zentrum fuer Pneumologie und Thoraxchirurgie, Woehrendamm 80, 22927 Hamburg, Germany
I. M. Sandberg, L. Lindell, N.I.M. Kjellman, Department of Environment and Health, Pediatrics, University Hospital, S-58185 Linkoeping, Sweden
A. Demirsoy, M. Griese, D. Reinhardt. Kinderpoliklinik der Universitaet München, Pettenkoferstr. 8 a, 80336 München, Germany
G. Oepen, A. Martin, A. von Berg, D. Berdel. Marienhospital Wesel, P.-Janssenstr. 8, 46483 Wesel, Germany
Y. Guesewell, M. Gappa, H. von der Hardt. Abteilung fuer Kinderheilkunde I, Medizinische Hochschule Hannover, Konstanty-Gutschow-Str. 8, 30623 Hannover, Germany
J. Tuecke, F. Riedel. Klinik fuer Kinder und Jugendmedizin, St. Josef Hospital Bochum, Alexandrinenstr 5, 44791 Bochum, Germany
M. Böhle, Klinik fuer Kinderheilkunde der medizinischen Fakultät der RWTH Aachen, Pauwelstr. , 52074 Aachen, Germany
S. van Koningsbruggen, E. Rietschel. Kinderklinik der Universitaet zu Koeln, Joseph-Stelzmann-Str. 9, 50927 Köln, Germany
P. Schoberth, Kinderkrankenhaus, Amsterdamer Str. 59, 51058 Köln, Germany
G. Damm, R. Szczepanski, T. Lob-Corzilius. Kinderhospital Osnabrück, Iburger Str. 187, 49082 Osnabrueck, Germany
L. Schmid, W. Dorsch, Kinderarztpraxis, Aidenbachstr. 118, 81379 München, Germany
M. Skiba, M. Silbermann, Kinderarztpraxis, Kreuznacher Str. 9, 14197 Berlin, Germany
A. Grübl, Kinderklinik Schwabing, Kölner Platz 1, 80804 München, Germany

Materials

Operation Manual

P values for all traits

CHROM	GDB	POSITION	ASTHMA	RAST	BHR	SLOPE	PEFLOW	PD20	EOS
1	D1S243	6,2	0,41062	0,48402	0,17169	0,07157	0,76224	0,07616	0,48270
1	D1S214	16,4	0,27233	0,23687	0,16503	0,04625	0,76249	0,21836	0,13578
1	D1S228	33,2	0,04062	0,14620	0,23462	0,06313	0,54295	0,66316	0,00941
1	D1S478	49,6	0,37819	0,67434	0,25742	0,15028	0,86937	0,61426	0,03840
1	D1S234	56,6	0,09433	0,30391	0,30942	0,15098	0,87892	0,76147	0,22319
1	D1S255	66,6	0,12522	0,24302	0,42825	0,36058	0,89663	0,78108	0,08737
1	D1S197	80,2	0,09319	0,18361	0,65151	0,25527	0,48475	0,63702	0,70749
1	D1S209	97,4	0,20738	0,22672	0,28364	0,68157	0,40349	0,33563	0,61285
1	D1S216	108,8	0,54244	0,09500	0,31912	0,57042	0,66326	0,19813	0,21780
1	D1S207	118,1	0,45011	0,14875	0,44039	0,50328	0,25406	0,23572	0,24914
1	D1S435	129,5	0,40117	0,26256	0,39939	0,58367	0,47373	0,33848	0,38483
1	D1S221	146,7	0,07551	0,01556	0,20351	0,02907	0,66690	0,15380	0,11230
1	D1S502	151,2	0,08064	0,04326	0,24695	0,21596	0,58624	0,45131	0,13827
1	D1S252	155,6	0,25043	0,16693	0,64873	0,25239	0,83140	0,77630	0,10976
1	D1S498	160,8	0,38592	0,27099	0,68552	0,44814	0,89851	0,54467	0,64492
1	D1S484	175,0	0,33354	0,08883	0,59391	0,89084	0,22429	0,98978	0,31622
1	D1S431	187,2	0,61562	0,17961	0,64594	0,86169	0,09591	0,99741	0,80410
1	D1S2815	196,0	0,55784	0,08199	0,30329	0,85571	0,12130	0,97015	0,50178
1	D1S238	208,9	0,87596	0,14693	0,65238	0,64027	0,44058	0,96809	0,67008
1	D1S2655	221,2	0,87907	0,29475	0,93630	0,32611	0,02382	0,90113	0,59355
1	D1S419	237,2	0,71808	0,35102	0,96419	0,48705	0,00232	0,80631	0,31630
1	D1S229	242,4	0,73192	0,26513	0,83009	0,37002	0,00768	0,74961	0,34813
1	D1S235	260,3	0,69092	0,61610	0,94009	0,17894	0,54869	0,61102	0,66999
1	D1S2670	269,7	0,41228	0,40238	0,46308	0,04125	0,10850	0,21347	0,71519
1	D1S2811	278,8	0,18071	0,06190	0,23729	0,42606	0,12769	0,03627	0,89797
1	D1S2682	292,7	0,46910	0,50513	0,45307	0,79012	0,05149	0,04145	0,99258
2	D2S319	4,9	0,32487	0,51311	0,27710	0,07146	0,74059	0,28481	0,10655
2	D2S287	20,6	0,21321	0,48161	0,22564	0,39940	0,68669	0,51329	0,71347
2	D2S168	25,6	0,36773	0,73188	0,58878	0,06788	0,39593	0,32858	0,46532
2	D2S387	38,2	0,07891	0,15100	0,35139	0,32301	0,72156	0,81588	0,59335
2	D2S2374	54,7	0,08805	0,12764	0,69652	0,19521	0,40550	0,50567	0,80967
2	D2S2298	67,8	0,00737	0,00095	0,00731	0,59903	0,62726	0,13593	0,61867
2	D2S380	84,4	0,06368	0,01873	0,04312	0,17211	0,07753	0,20133	0,72243
2	D2S2113	88,7	0,03693	0,00453	0,09314	0,65694	0,53528	0,35201	0,55707
2	D2S139	103,5	0,18968	0,25931	0,13063	0,58740	0,32173	0,52907	0,78185
2	D2S2216	111,7	0,40066	0,51053	0,43256	0,31766	0,38866	0,46461	0,64020
2	D2S160	123,8	0,23868	0,41636	0,28216	0,20028	0,63853	0,63992	0,27273
2	D2S383	133,8	0,15885	0,20927	0,11433	0,13785	0,36125	0,48552	0,03328
2	D2S368	146,9	0,18261	0,27463	0,57046	0,30184	0,00454	0,84574	0,16541
2	D2S151	153,3	0,18616	0,20395	0,75397	0,60931	0,02298	0,79986	0,03134
2	D2S142	162,7	0,48900	0,40400	0,59738	0,85259	0,02538	0,07603	0,30868
2	D2S382	171,4	0,81864	0,65926	0,83190	0,91590	0,02804	0,14483	0,41630
2	D2S326	183,8	0,67037	0,24497	0,77344	0,73635	0,04657	0,08665	0,46995
2	D2S364	189,4	0,60149	0,10832	0,64906	0,41545	0,07422	0,31856	0,09817
2	D2S116	201,8	0,35905	0,02182	0,72953	0,41450	0,07924	0,71051	0,05905
2	D2S143	213,5	0,88459	0,74403	0,95105	0,45731	0,63248	0,51451	0,18811
2	D2S377	224,6	0,75171	0,47837	0,64835	0,49513	0,29901	0,10690	0,36744
2	D2S396	237,3	0,35309	0,34386	0,58878	0,38540	0,29662	0,13086	0,52258
2	D2S2348	249,4	0,78072	0,81436	0,77085	0,65526	0,47261	0,19308	0,66234
2	D2S338	263,4	0,28238	0,41752	0,78734	0,38321	0,49378	0,49289	0,22497
2	D2S125	266,5	0,20910	0,78493	0,69238	0,73205	0,41096	0,48671	0,56137
3	D3S1270	0,0	0,27424	0,31998	0,58201	0,08591	0,14607	0,35804	0,22792
3	D3S1560	15,1	0,34808	0,31341	0,53155	0,12529	0,15577	0,56317	0,37902
3	D3S1597	24,0	0,82912	0,63580	0,80967	0,69762	0,05514	0,63723	0,85799
3	D3S1286	34,9	0,41382	0,43058	0,71808	0,32016	0,18272	0,29048	0,75593
3	D3S1266	48,0	0,15218	0,35048	0,43969	0,42592	0,41647	0,33548	0,25498
3	D3S1298	56,4	0,48197	0,59988	0,36175	0,49872	0,48955	0,59100	0,09674
3	D3S3721	72,1	0,57841	0,72671	0,73938	0,07724	0,52692	0,20523	0,05839
3	D3S1300	79,4	0,54129	0,47249	0,78058	0,04088	0,36989	0,04513	0,05815
3	D3S1285	93,1	0,24348	0,18031	0,31768	0,12723	0,72322	0,11362	0,11687
3	D3S1595	110,6	0,60338	0,51655	0,46565	0,75762	0,92833	0,23621	0,25426
3	D3S1591	120,5	0,59756	0,44529	0,20933	0,53936	0,75797	0,21608	0,52063
3	D3S1278	130,5	0,49179	0,70158	0,27804	0,27599	0,59777	0,20844	0,56281
3	D3S1267	139,7	0,71164	0,94548	0,42587	0,38158	0,47599	0,17596	0,90502
3	D3S1292	148,9	0,58926	0,94975	0,67891	0,37872	0,13207	0,09198	0,59144
3	D3S1569	161,9	0,81581	0,88890	0,66894	0,30707	0,50468	0,25134	0,41024
3	D3S1279	171,6	0,70798	0,80277	0,85627	0,33534	0,70699	0,27107	0,35022
3	D3S1264	181,7	0,60446	0,64861	0,67832	0,43199	0,31342	0,27588	0,05233
3	D3S3511	197,0	0,60657	0,69715	0,66725	0,26918	0,28587	0,37201	0,30043
3	D3S1262	208,5	0,85635	0,84326	0,87049	0,49245	0,74674	0,86915	0,79563
3	D3S1580	213,9	0,97337	0,88845	0,80663	0,79666	0,71563	0,95519	0,84045
3	D3S1265	229,3	0,84321	0,69673	0,76809	0,97539	0,93340	0,99281	0,67200
4	D4S412	5,3	0,70019	0,54179	0,59360	0,41396	0,55558	0,93300	0,11635
4	D4S394	16,1	0,75446	0,70651	0,66072	0,85637	0,43294	0,88368	0,33591
4	D4S403	28,2	0,18643	0,08564	0,24485	0,45717	0,17520	0,29552	0,08989
4	D4S419	32,6	0,18018	0,15294	0,40015	0,32474	0,30759	0,28354	0,20593
4	D4S418	45,6	0,26606	0,37307	0,53456	0,41106	0,66210	0,30551	0,52496
4	D4S405	57,5	0,78337	0,74802	0,67161	0,39102	0,90681	0,20940	0,77530
4	D4S428	65,0	0,81295	0,63810	0,66578	0,11485	0,98941	0,13189	0,96527
4	D4S398	74,1	0,62650	0,29288	0,54908	0,09004	0,97471	0,23591	0,92987
4	D4S395	91,9	0,48276	0,55900	0,30340	0,21382	0,74118	0,20238	0,48834
4	D4S1560	103,1	0,63808	0,65305	0,25849	0,05231	0,50225	0,17470	0,26774
4	D4S406	115,8	0,41881	0,59854	0,20991	0,04944	0,68603	0,40759	0,31451
4	D4S1575	131,9	0,77327	0,57816	0,34143	0,55548	0,85697	0,82312	0,84148
4	D4S424	145,3	0,76999	0,80168	0,71105	0,78572	0,09695	0,79032	0,90458
4	D4S393	160,9	0,36948	0,17334	0,78831	0,08089	0,01461	0,29495	0,39812
4	D4S1597	170,8	0,23417	0,34272	0,72583	0,30167	0,01969	0,22307	0,44447
4	D4S1607	187,2	0,10623	0,41257	0,85346	0,69809	0,22019	0,34238	0,90601
4	D4S1535	199,0	0,03949	0,03371	0,43169	0,46678	0,48775	0,71492	0,37134
4	D4S2924	208,9	0,05841	0,01335	0,10415	0,66350	0,67208	0,77695	0,55052
4	D4S426	211,1	0,10169	0,01831	0,22666	0,59196	0,40199	0,88367	0,24194
4	D4S2930	212,2	0,05500	0,00671	0,25451	0,45052	0,83776	0,85771	0,02035
5	D5S2005	0,0	0,26334	0,29888	0,47204	0,25311	0,56457	0,25962	0,16542
5	D5S406	13,2	0,13906	0,23702	0,17713	0,14791	0,59173	0,07285	0,07635
5	D5S416	28,7	0,17220	0,17014	0,36052	0,08919	0,13580	0,33700	0,05241
5	D5S419	40,6	0,20852	0,30254	0,77546	0,03030	0,02115	0,54807	0,06542
5	D5S426	51,7	0,09166	0,09818	0,41184	0,13462	0,18920	0,62446	0,08975
5	D5S418	58,8	0,03004	0,03670	0,41511	0,08228	0,31193	0,76316	0,07508
5	D5S398	69,0	0,06300	0,05596	0,53347	0,35621	0,02041	0,99254	0,09591
5	D5S1962	84,1	0,56503	0,73195	0,53121	0,24900	0,58235	0,54298	0,05381
5	D5S428	95,5	0,47531	0,52771	0,27208	0,21619	0,72968	0,50587	0,12731
5	D5S644	105,2	0,53147	0,56404	0,28791	0,51363	0,75656	0,52057	0,16072
5	D5S421	121,5	0,48201	0,78498	0,59641	0,37448	0,94874	0,79861	0,27698
5	D5S404	129,6	0,45001	0,39974	0,76787	0,52858	0,74161	0,87313	0,32128
5	D5S622	130,7	0,50206	0,43515	0,84176	0,66934	0,71841	0,86022	0,42446
5	D5S414	141,4	0,69037	0,75185	0,74884	0,62385	0,71947	0,94302	0,67999
5	D5S640	144,0	0,88532	0,75597	0,74877	0,61577	0,48422	0,62499	0,72427
5	D5S410	148,0	0,72971	0,59239	0,55400	0,50618	0,17157	0,24021	0,73082
5	D5S422	152,8	0,91985	0,71959	0,67135	0,60464	0,59196	0,26775	0,97239
5	D5S425	156,0	0,91387	0,74076	0,89052	0,43958	0,57707	0,40739	0,93231
5	D5S2111	164,0	0,48457	0,61089	0,81909	0,51910	0,71098	0,42451	0,94213
5	D5S408	179,1	0,36839	0,59733	0,63856	0,51071	0,05212	0,21654	0,91033
6	D6S1600	0,0	0,07954	0,28799	0,16785	0,45993	0,76977	0,71531	0,44220
6	D6S344	5,0	0,03672	0,26311	0,18460	0,73078	0,62582	0,83846	0,41258
6	D6S309	12,8	0,01344	0,02215	0,05802	0,70581	0,27806	0,83648	0,42339
6	D6S470	22,5	0,01954	0,00837	0,16739	0,57731	0,33925	0,32731	0,58887
6	D6S260	28,2	0,01919	0,00372	0,29890	0,32314	0,69775	0,60703	0,05569
6	D6S422	35,0	0,01503	0,00521	0,52969	0,25875	0,31267	0,44638	0,02860
6	D6S276	44,0	0,02220	0,00677	0,63302	0,22113	0,32653	0,14372	0,01805
6	D6S291	49,8	0,00815	0,00115	0,26188	0,28113	0,45076	0,36044	0,00152
6	D6S426	60,9	0,27795	0,31014	0,72848	0,33351	0,64207	0,38107	0,00053
6	D6S452	71,4	0,06559	0,45457	0,26207	0,13767	0,45325	0,10934	0,03547
6	D6S455	82,2	0,12668	0,65359	0,15625	0,17835	0,52814	0,14902	0,00456
6	D6S1570	97,6	0,49006	0,43548	0,34497	0,83336	0,70058	0,69568	0,14335
6	D6S434	109,7	0,79998	0,92231	0,65238	0,54916	0,73920	0,81099	0,64367
6	D6S262	128,4	0,47565	0,36362	0,37371	0,36368	0,17574	0,83142	0,43398
6	D6S292	140,8	0,27544	0,33756	0,08255	0,20969	0,05562	0,51885	0,32792
6	D6S290	153,9	0,14008	0,28821	0,28474	0,28814	0,40545	0,97356	0,66697
6	D6S305	168,8	0,07170	0,13978	0,41467	0,51464	0,85349	0,97493	0,54171
6	D6S264	180,4	0,08232	0,03982	0,09910	0,12130	0,82306	0,71432	0,72329
6	D6S281	189,7	0,31485	0,16236	0,63392	0,11679	0,73322	0,61359	0,81619
7	D7S531	3,1	0,03351	0,01486	0,04170	0,51401	0,86783	0,56427	0,95084
7	D7S517	6,1	0,02549	0,00994	0,05959	0,59004	0,80391	0,59284	0,87761
7	D7S488	27,9	0,09586	0,01455	0,41417	0,58041	0,77909	0,96303	0,22603
7	D7S516	40,4	0,25978	0,03725	0,58892	0,44734	0,29976	0,77492	0,40150
7	D7S2496	47,1	0,38490	0,15668	0,45001	0,40513	0,47556	0,73884	0,31548
7	D7S484	54,0	0,50639	0,19138	0,38054	0,57893	0,58259	0,48567	0,38457
7	D7S528	58,3	0,02556	0,00395	0,03335	0,79366	0,37958	0,62009	0,15860
7	D7S510	59,3	0,07110	0,03222	0,11896	0,93308	0,26746	0,83894	0,38333
7	D7S2506	69,9	0,32587	0,53653	0,24223	0,77344	0,54031	0,78649	0,81741
7	D7S663	78,4	0,38372	0,34205	0,41435	0,81910	0,41918	0,16727	0,95223
7	D7S669	90,5	0,40200	0,27748	0,09921	0,85353	0,81095	0,21446	0,98088
7	D7S2409	103,5	0,32619	0,34133	0,12024	0,29048	0,76349	0,17989	0,88896
7	D7S2446	115,0	0,50247	0,43778	0,20794	0,38323	0,85406	0,07254	0,99045
7	D7S486	124,6	0,48682	0,40309	0,21852	0,33686	0,77348	0,28426	0,98535
7	D7S635	134,7	0,35994	0,41491	0,43334	0,19999	0,53323	0,74869	0,85838
7	D7S684	148,6	0,37973	0,73326	0,73073	0,10082	0,65311	0,69138	0,85946
7	D7S636	164,7	0,30418	0,30249	0,24646	0,19898	0,74475	0,83651	0,51115
7	D7S550	180,4	0,12110	0,12031	0,15350	0,09694	0,19099	0,31489	0,52376
8	D8S504	0,0	0,57613	0,58548	0,46623	0,57516	0,56380	0,98065	0,89227
8	D8S277	9,3	0,58257	0,58578	0,36468	0,55556	0,75755	0,88309	0,78774
8	D8S550	20,2	0,50237	0,69534	0,36874	0,51722	0,86373	0,89176	0,75240
8	D8S261	37,7	0,04699	0,25252	0,06703	0,43294	0,61407	0,65931	0,45017
8	D8S1771	48,9	0,10038	0,34245	0,06429	0,60163	0,57382	0,04942	0,58112
8	D8S532	65,0	0,11523	0,26628	0,06126	0,65483	0,28173	0,05121	0,73110
8	D8S285	69,9	0,14853	0,04848	0,12559	0,41408	0,22173	0,12150	0,67244
8	D8S553	80,8	0,20721	0,17984	0,48158	0,05865	0,21901	0,36122	0,80581
8	D8S286	92,9	0,25582	0,23610	0,47475	0,67809	0,04028	0,65081	0,65258
8	D8S270	104,6	0,29302	0,23008	0,32186	0,60335	0,44624	0,45963	0,38445
8	D8S556	116,1	0,32093	0,21823	0,13540	0,47931	0,09300	0,80617	0,37086
8	D8S514	129,8	0,52575	0,43333	0,48623	0,12698	0,05155	0,87463	0,53562
8	D8S529	145,2	0,93420	0,81969	0,98796	0,11796	0,01982	0,71955	0,20655
8	D8S272	151,8	0,83488	0,68964	0,92285	0,16967	0,20123	0,31784	0,33819
8	D8S1836	165,7	0,88529	0,53471	0,86529	0,69151	0,48731	0,16985	0,21350
9	D9S288	10,3	0,12077	0,17663	0,13433	0,34354	0,26090	0,15366	0,22718
9	D9S286	20,3	0,10772	0,17898	0,05003	0,08038	0,73909	0,18504	0,12448
9	D9S156	29,4	0,01092	0,01313	0,00729	0,03715	0,61874	0,03159	0,10276
9	D9S171	44,9	0,24649	0,12953	0,31281	0,67836	0,38799	0,22237	0,44347
9	D9S1678	50,2	0,54475	0,43126	0,61551	0,55494	0,43972	0,31399	0,69522
9	D9S1874	63,3	0,59215	0,40075	0,55658	0,64254	0,67106	0,56161	0,57812
9	D9S175	71,5	0,27329	0,09952	0,42865	0,54094	0,59282	0,60054	0,82527
9	D9S167	83,8	0,13005	0,06387	0,40315	0,25681	0,47790	0,41957	0,55694
9	D9S283	94,2	0,00807	0,03882	0,22194	0,14415	0,52961	0,52501	0,26225
9	D9S176	106,4	0,02822	0,02125	0,12242	0,34247	0,61374	0,60529	0,11110
9	D9S1784	112,5	0,00734	0,00254	0,04907	0,42832	0,62930	0,87625	0,09036
9	D9S195	130,3	0,12011	0,01217	0,02303	0,03124	0,75950	0,35926	0,10455
9	D9S159	143,1	0,22260	0,04832	0,06731	0,12592	0,86252	0,46230	0,06182
9	D9S164	151,0	0,74246	0,40632	0,37216	0,65383	0,30149	0,57612	0,21668
9	D9S158	166,4	0,77146	0,24163	0,41274	0,95129	0,12861	0,94675	0,46541
10	D10S249	0,0	0,41706	0,58327	0,69458	0,35161	0,15270	0,72205	0,77391
10	D10S591	11,1	0,25987	0,27113	0,77891	0,20969	0,28859	0,92189	0,58461
10	D10S189	17,6	0,83108	0,62760	0,96065	0,15520	0,56517	0,89547	0,52632
10	D10S547	27,0	0,56931	0,35097	0,79633	0,14102	0,31198	0,79914	0,25343
10	D10S191	36,9	0,59204	0,41708	0,84450	0,16862	0,30299	0,69134	0,22193
10	D10S197	48,7	0,38962	0,51834	0,90995	0,22354	0,22260	0,66054	0,39300
10	D10S213	55,1	0,52401	0,57816	0,88747	0,40487	0,35507	0,70704	0,42864
10	D10S1791	66,6	0,29265	0,34774	0,97265	0,14903	0,40898	0,63156	0,63593
10	D10S539	75,1	0,43228	0,50190	0,98431	0,38575	0,02707	0,61405	0,64848
10	D10S581	86,7	0,61290	0,81103	0,95575	0,46890	0,00171	0,81694	0,80276
10	D10S537	91,9	0,09066	0,32321	0,96233	0,08130	0,00492	0,68271	0,90080
10	D10S1765	112,4	0,88211	0,87147	0,92678	0,68100	0,40204	0,78104	0,65440
10	D10S583	121,4	0,91318	0,78514	0,98507	0,84387	0,47954	0,83688	0,66337
10	D10S543	134,4	0,65679	0,61862	0,53343	0,21021	0,80045	0,57135	0,63113
10	D10S187	143,3	0,62868	0,75966	0,07755	0,32830	0,91411	0,56123	0,52303
10	D10S587	154,7	0,51799	0,73846	0,27894	0,12656	0,90863	0,29754	0,95755
10	D10S217	167,5	0,04986	0,13121	0,07113	0,16758	0,84607	0,22207	0,49595
10	D10S212	179,8	0,04016	0,06066	0,14580	0,11216	0,94474	0,55656	0,09672
11	D11S922	0,8	0,19262	0,25598	0,69544	0,10398	0,79472	0,20335	0,88702
11	D11S1338	13,4	0,37536	0,54299	0,60031	0,02299	0,97463	0,30641	0,64860
11	D11S902	21,7	0,45721	0,75361	0,77211	0,21727	0,92417	0,55913	0,52247
11	D11S904	35,5	0,58911	0,57797	0,72427	0,55615	0,44031	0,56806	0,63928
11	D11S935	47,6	0,68271	0,67085	0,63327	0,73821	0,07322	0,19666	0,73315
11	D11S1313	60,2	0,67738	0,57700	0,24257	0,56964	0,33107	0,24293	0,60741
11	D11S1314	76,1	0,55062	0,52376	0,13009	0,43266	0,54198	0,04831	0,57194
11	D11S901	87,5	0,49798	0,65301	0,79499	0,43440	0,05789	0,62429	0,58602
11	D11S1358	94,4	0,56837	0,72176	0,55072	0,68929	0,09549	0,37014	0,74225
11	D11S898	100,0	0,69111	0,67835	0,39912	0,82574	0,10606	0,39037	0,89541
11	D11S4111	112,2	0,48123	0,53124	0,28954	0,84381	0,49538	0,18222	0,73273
11	D11S934	129,8	0,62128	0,74514	0,42648	0,68784	0,44657	0,18547	0,38153
11	D11S4150	140,7	0,44205	0,62064	0,23376	0,63957	0,14785	0,23889	0,14495
11	D11S968	149,7	0,04116	0,14260	0,05482	0,58425	0,02929	0,35053	0,00836
12	D12S352	0,0	0,26002	0,27975	0,71223	0,30047	0,46023	0,87372	0,21207
12	D12S1652	7,1	0,54174	0,54259	0,69873	0,49055	0,62628	0,93941	0,30013
12	D12S77	24,0	0,31261	0,21768	0,49938	0,41793	0,91346	0,70108	0,46935
12	D12S364	31,1	0,83976	0,84936	0,58055	0,26098	0,87639	0,29127	0,61432
12	D12S1682	40,6	0,64968	0,73764	0,60626	0,23141	0,92574	0,52384	0,28909
12	D12S87	52,7	0,68992	0,54889	0,19648	0,06349	0,65826	0,51612	0,01931
12	D12S85	62,1	0,28127	0,53106	0,04729	0,01317	0,89124	0,31909	0,18036
12	D12S368	66,7	0,35911	0,43050	0,17231	0,04888	0,79498	0,31109	0,26176
12	D12S355	75,2	0,07005	0,06225	0,05303	0,01156	0,95470	0,14038	0,13083
12	D12S1684	91,9	0,03622	0,05501	0,07379	0,04847	0,75705	0,30564	0,06247
12	D12S351	97,0	0,01033	0,02062	0,05234	0,07917	0,75483	0,48803	0,06724
12	D12S327	101,1	0,01773	0,01517	0,07243	0,19547	0,72578	0,17068	0,36660
12	D12S306	107,5	0,14884	0,08096	0,07657	0,15260	0,50607	0,04579	0,59673
12	D12S379	113,2	0,16955	0,15930	0,29826	0,66408	0,30583	0,19572	0,22134
12	D12S330	116,5	0,09698	0,14709	0,44998	0,20840	0,22171	0,07336	0,54102
12	D12S79	125,5	0,62439	0,48579	0,64118	0,28204	0,15984	0,33039	0,21540
12	D12S86	136,9	0,58825	0,47305	0,24893	0,04823	0,19408	0,48238	0,05609
12	D12S324	148,9	0,26566	0,46008	0,38873	0,05747	0,31334	0,52321	0,01966
12	D12S97	160,3	0,19404	0,20057	0,43740	0,02998	0,07249	0,60523	0,29874
13	D13S1275	7,2	0,56091	0,34282	0,82906	0,71672	0,96345	0,54193	0,21424
13	D13S1242	14,9	0,67748	0,42416	0,67046	0,93301	0,77721	0,51979	0,42046
13	D13S171	24,7	0,60539	0,51481	0,46589	0,83719	0,86704	0,32012	0,22712
13	D13S263	36,8	0,77904	0,55102	0,55000	0,49415	0,81238	0,22646	0,67861
13	D13S153	43,4	0,51322	0,63197	0,55797	0,19295	0,67259	0,49619	0,40136
13	D13S156	53,1	0,71344	0,73813	0,07537	0,36177	0,76553	0,61948	0,56354
13	D13S170	61,2	0,54459	0,76737	0,09128	0,61781	0,37081	0,41130	0,31107
13	D13S265	68,9	0,56288	0,85515	0,15963	0,24472	0,61144	0,38931	0,69519
13	D13S159	79,4	0,92611	0,93820	0,72738	0,60888	0,44062	0,44629	0,80884
13	D13S158	82,7	0,44771	0,72721	0,06704	0,62691	0,36367	0,12011	0,37295
13	D13S173	91,7	0,46680	0,66694	0,13134	0,40449	0,74689	0,13540	0,89917
13	D13S285	108,7	0,82719	0,75613	0,30073	0,75468	0,90230	0,66270	0,82378
14	D14S261	0,0	0,69037	0,89559	0,43322	0,81948	0,96690	0,87818	0,42945
14	D14S283	6,1	0,68192	0,84023	0,30134	0,71303	0,87591	0,85771	0,57432
14	D14S1032	14,9	0,57297	0,66970	0,35155	0,80058	0,54829	0,76030	0,88374
14	D14S70	31,5	0,38951	0,64360	0,09431	0,80277	0,07500	0,51890	0,34214
14	D14S288	37,0	0,67240	0,61047	0,26760	0,97888	0,09494	0,96087	0,49981
14	D14S991	44,7	0,47468	0,49751	0,11609	0,74907	0,11359	0,96324	0,62199
14	D14S63	57,4	0,59738	0,59119	0,30550	0,22414	0,15373	0,14804	0,68884
14	D14S983	74,3	0,09277	0,17521	0,14734	0,06084	0,04698	0,04991	0,61645
14	D14S68	84,2	0,17718	0,69012	0,55549	0,08763	0,03732	0,04015	0,87240
14	D14S977	96,7	0,16816	0,71249	0,47480	0,47785	0,02817	0,06478	0,82848
14	D14S267	114,2	0,31743	0,62123	0,17304	0,25547	0,04650	0,07319	0,64310
14	D14S1007	126,5	0,52312	0,71419	0,40613	0,20331	0,20776	0,07703	0,58210
15	D15S128	0,8	0,51764	0,27156	0,20085	0,09040	0,96879	0,31708	0,93288
15	D15S165	15,8	0,31765	0,30201	0,11431	0,12852	0,83199	0,03916	0,71277
15	D15S1042	29,9	0,13178	0,16769	0,01661	0,15279	0,49408	0,03365	0,46898
15	D15S126	41,7	0,23367	0,18365	0,07269	0,47081	0,12241	0,04317	0,60922
15	D15S1033	51,4	0,08471	0,10211	0,05309	0,10550	0,19571	0,01478	0,21269
15	D15S153	58,4	0,15043	0,13709	0,35404	0,55131	0,24519	0,12949	0,67891
15	D15S114	67,5	0,17639	0,17853	0,32066	0,40170	0,21675	0,45560	0,30728
15	D15S205	72,0	0,04234	0,07281	0,05382	0,24183	0,36360	0,18869	0,18711
15	D15S127	79,4	0,19077	0,05363	0,43493	0,28789	0,01637	0,66376	0,37710
15	D15S120	94,2	0,60850	0,52550	0,31853	0,20468	0,00823	0,26188	0,81779
16	D16S423	5,6	0,51509	0,58435	0,50852	0,79782	0,24579	0,88190	0,64191
16	D16S407	13,4	0,62417	0,31919	0,58002	0,72615	0,63990	0,68204	0,62852
