I received an interesting mail today that will be under embargo until next Monday. It is an Gallup International press release from a poll of 63,898 persons who were interviewed globally. In each country a representative sample of around 1000 men and women was interviewed either face to face or online with poll being conducted during September 2014 – December 2014. And voila, here are the results:
| Results | Unweighted Totals : | A religious person | Not a religious person | A convinced atheist |
|---|---|---|---|---|
| Total | 63898 | 0,63 | 0,22 | 0,11 |
| AFGHANISTAN | 2100 | 0,87 | 0,09 | 0 |
| ALGERIA | 1000 | 0,9 | 0,08 | 0 |
| ARGENTINA | 1000 | 0,72 | 0,16 | 0,04 |
| ARMENIA | 1067 | 0,93 | 0,03 | 0,02 |
| AUSTRALIA | 1006 | 0,34 | 0,44 | 0,14 |
| AUSTRIA | 1000 | 0,39 | 0,44 | 0,1 |
| AZERBAIJAN | 1052 | 0,34 | 0,54 | 0 |
| BANGLADESH | 1000 | 0,93 | 0,05 | 0 |
| BELGIUM | 1000 | 0,44 | 0,3 | 0,18 |
| BOSNIA | 1000 | 0,65 | 0,29 | 0,03 |
| BRAZIL | 2002 | 0,79 | 0,16 | 0,02 |
| BULGARIA | 1008 | 0,52 | 0,36 | 0,03 |
| CANADA | 1011 | 0,4 | 0,41 | 0,12 |
| CHINA | 1150 | 0,07 | 0,29 | 0,61 |
| COLOMBIA | 1002 | 0,82 | 0,14 | 0,03 |
| CZECH REPUBLIC | 1000 | 0,23 | 0,45 | 0,3 |
| DENMARK | 505 | 0,42 | 0,4 | 0,12 |
| ECUADOR | 973 | 0,68 | 0,27 | 0,01 |
| FIJI | 1002 | 0,92 | 0,06 | 0,01 |
| FINLAND | 993 | 0,56 | 0,32 | 0,1 |
| FRANCE | 1000 | 0,4 | 0,35 | 0,18 |
| GEORGIA | 1000 | 0,93 | 0,06 | 0,01 |
| GERMANY | 1000 | 0,34 | 0,42 | 0,17 |
| GREECE | 1000 | 0,71 | 0,15 | 0,06 |
| HONG KONG | 500 | 0,26 | 0,36 | 0,34 |
| ICELAND | 1057 | 0,51 | 0,3 | 0,14 |
| INDIA | 556 | 0,76 | 0,21 | 0,02 |
| INDONESIA | 530 | 0,82 | 0,15 | 0 |
| IRAQ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRELAND | 1005 | 0,45 | 0,41 | 0,1 |
| ISRAEL | 575 | 0,3 | 0,57 | 0,08 |
| ITALY | 1023 | 0,74 | 0,18 | 0,06 |
| JAPAN | 1200 | 0,13 | 0,31 | 0,31 |
| KAZAKHSTAN | 500 | 0,64 | 0,19 | 0,08 |
| KENYA | 1015 | 0,89 | 0,07 | 0,02 |
| KOREA | 1500 | 0,44 | 0,49 | 0,06 |
| KOSOVO | 1104 | 0,83 | 0,07 | 0,01 |
| LATVIA | 1005 | 0,4 | 0,41 | 0,09 |
| LEBANON | 1000 | 0,8 | 0,16 | 0,02 |
| MACEDONIA | 1204 | 0,88 | 0,08 | 0,02 |
| MALAYSIA | 500 | 0,72 | 0,2 | 0,03 |
| MEXICO | 1001 | 0,68 | 0,24 | 0,04 |
| MOROCCO | 1000 | 0,93 | 0,04 | 0,01 |
| NETHERLANDS | 1050 | 0,26 | 0,51 | 0,15 |
| NIGERIA | 800 | 0,83 | 0,14 | 0,02 |
| PAKISTAN | 2000 | 0,88 | 0,1 | 0,01 |
| PALESTINIAN TERR. | 753 | 0,75 | 0,18 | 0,01 |
| PANAMA | 1200 | 0,81 | 0,12 | 0,02 |
| PAPUA NEW GUINEA | 486 | 0,83 | 0,04 | 0 |
| PERU | 1200 | 0,82 | 0,11 | 0,02 |
| PHILIPPINES | 1000 | 0,86 | 0,12 | 0,01 |
| POLAND | 1004 | 0,86 | 0,1 | 0,02 |
| PORTUGAL | 1001 | 0,6 | 0,28 | 0,09 |
| ROMANIA | 1055 | 0,77 | 0,16 | 0,01 |
| RUSSIA | 1000 | 0,7 | 0,18 | 0,05 |
| SAUDI ARABIA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SERBIA | 1015 | 0,72 | 0,18 | 0,03 |
| SOUTH AFRICA | 500 | 0,91 | 0,08 | 0 |
| SPAIN | 1044 | 0,37 | 0,35 | 0,2 |
| SWEDEN | 1003 | 0,19 | 0,59 | 0,17 |
| SWITZERLAND | 1003 | 0,38 | 0,46 | 0,12 |
| THAILAND | 614 | 0,94 | 0,01 | 0,01 |
| TURKEY | 1008 | 0,79 | 0,13 | 0,02 |
| UK | 1000 | 0,3 | 0,53 | 0,13 |
| UKRAINE | 500 | 0,73 | 0,17 | 0,07 |
| USA | 1016 | 0,56 | 0,33 | 0,06 |
| VIETNAM | 500 | 0,34 | 0,41 | 0,13 |
| ZIMBABWE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Like it or not, it’s one of the main driving forces of the world.